Пневматическая шина Maxam MS801 имеет самоочищающийся протектор и защиту боковых стенок. Продуманная конструкция шины обеспечивает комфортное качение, отличное сцепление и большой эксплуатационный ресурс.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг Погрузчик до 25 км/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | Ведущие колеса | Ведомые колеса | ||||||
18x7-8 | 14 | TT | 4.33R | 465 | 172 | 17 | 121A5 | 900 | 1810 | 1450 |
16 | TT | 4.33R | 465 | 172 | 17 | 125A5 | 1000 | 2060 | 1650 | |
5.00-8 | 10 | TT | 3.00D | 468 | 136 | 14 | 111A5 | 1000 | 1360 | 1090 |
6.00-9 | 10 | TT | 4.00E | 546 | 166 | 16 | 118A5 | 850 | 1650 | 1320 |
12 | TT | 4.00E | 546 | 166 | 16 | 121A5 | 1000 | 1810 | 1450 | |
23x9-10 | 18 | TT | 6.50F | 584 | 228 | 19 | 139A5 | 900 | 3035 | 2430 |
20 | TT | 6.50F | 584 | 228 | 19 | 142A5 | 1000 | 3310 | 2650 | |
6.50-10 | 10 | TT | 5.00F | 595 | 179 | 17 | 122A5 | 775 | 1875 | 1500 |
12 | TT | 5.00 | 595 | 179 | 17 | 125A5 | 970 | 2045 | 1635 | |
23x10-12 | 16 | TT | 8.00G | 597 | 250 | 20 | 139A5 | 800 | 3035 | 2430 |
20 | TT | 8.00G | 597 | 250 | 20 | 145A5 | 1000 | 3625 | 2900 | |
7.00-12 | 12 | TT | 5.00 | 678 | 196 | 17 | 133A5 | 850 | 2575 | 2060 |
14 | TT | 5.00 | 678 | 196 | 17 | 134A5 | 900 | 2650 | 2120 | |
27x10-12 | 16 | TT | 8.00G | 682 | 254 | 23 | 146A5 | 800 | 3750 | 3000 |
18 | TT | 8.00G | 682 | 254 | 23 | 149A5 | 900 | 4060 | 3250 | |
20 | TT | 8.00G | 682 | 254 | 23 | 152A5 | 1000 | 4435 | 3550 | |
8.15-15 (28x9-15) | 14 | TT | 7.00 | 708 | 220 | 18 | 146A5 | 1000 | 3750 | 3000 |
250-15 | 18 | TT | 7.50 | 735 | 250 | 20 | 153A5 | 950 | 4560 | 3650 |
20 | TT | 7.50 | 735 | 250 | 20 | 155A5 | 1000 | 4845 | 3875 | |
7.00-15 | 14 | TT | 5.50 | 763 | 213 | 20 | 141A5 | 930 | 3220 | 2575 |
7.50 -15 | 14 | TT | 6.00 | 763 | 213 | 20 | 144A5 | 930 | 3500 | 2800 |
8.25-15 | 14 | TT | 6.50 | 848 | 245 | 19 | 149A5 | 800 | 4060 | 3250 |
300-15 | 20 | TT | 8.00 | 843 | 298 | 24 | 164A5 | 900 | 6250 | 5000 |
22 | TT | 8.00 | 843 | 298 | 24 | 165A5 | 1000 | 6435 | 5150 | |
9.00-20 | 14 | TT | 7.00 | 1040 | 262 | 30 | 160A5 | 900 | 5625 | 4500 |
10.00-20 | 16 | TT | 7.50 | 1078 | 284 | 34 | 164A5 | 900 | 6250 | 5000 |
11.00-20 | 18 | TT | 8.00 | 1108 | 298 | 36 | 170A5 | 1000 | 7500 | 6000 |
12.00-20 | 20 | TT | 8.50 | 1150 | 317 | 38 | 176A5 | 1000 | 8875 | 7100 |
24 | TT | 8.50 | 1150 | 317 | 38 | 178A5 | 1030 | 9125 | 7300 | |
12.00-24 | 20 | TT | 8.50 | 1250 | 317 | 38 | 178A5 | 1000 | 12190 | 9750 |
14.00-24 | 28 | TT | 10.00 | 1368 | 375 | 41 | 188A5 | 1030 | 12500 | 10000 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS801-RU.pdf