Предназначенная для использования в наземных службах аэропортов, пневматическая шина Maxam MS802 GSE предоставляет улучшенные эксплуатационные свойства и сокращение времени простоя.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг Погрузчик до 25 км/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | Ведущие колеса | Ведомые колеса | ||||||
18x7-8 | 16 | TT | 4.33R | 460 | 168 | 16 | 125A5 | 1000 | 2060 | 1650 |
6.00-9 (6.90-9) | 10 | TT | 4.00E | 544 | 163 | 17 | 118A5 | 860 | 1650 | 1325 |
12 | TT | 4.00E | 544 | 163 | 17 | 121A5 | 1030 | 1810 | 1450 | |
6.50-10 | 14 | TT | 5.00 | 597 | 190 | 16 | 128A5 | 1000 | 2250 | 1800 |
23x9-10 | 20 | TT | 6.50F | 584 | 224 | 16 | 142A5 | 1000 | 3310 | 2650 |
7.00-12 | 16 | TT | 5.00 | 683 | 196 | 17 | 136A5 | 1000 | 2800 | 2240 |
165-13 | 8 | TL | 4.50 | 589 | 160 | 17 | 100A5 | 450 | 1000 | 800 |
7.00-15 | 14 | TT | 5.50BD | 757 | 208 | 18 | 141A5 | 930 | 3215 | 2575 |
7.50-15 | 16 | TT | 6.00BD | 808 | 231 | 18 | 146A5 | 1000 | 3750 | 3000 |
8.25-15 | 14 | TT | 6.50 | 841 | 248 | 19 | 149A5 | 790 | 4060 | 3250 |
8.00-16.5 | 8 | TL | 6.00 | 737 | 203 | 16 | 126A5 | 450 | 2125 | 1700 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS802-GSE-RU.pdf