Цельнолитая шина Maxam MS701 GSE предназначена для использования в наземных службах аэропортов, в промышленности и на производстве.
Типоразмер | Обод | Боковина | Наружный диаметр, мм | Ширина секции, мм | Грузоподъемность, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 6 км/ч | до 10 км/ч | до 25 км/ч | |||||
4.00-8 | 3.00D | ST | 406 | 117 | 950 | 860 | 730 |
AP | 406 | 117 | 810 | 730 | 620 | ||
3.75I | ST | 406 | 117 | 950 | 860 | 730 | |
AP | 406 | 117 | 810 | 730 | 620 | ||
5.00-8 | 3.75I | ST | 452 | 135 | 1415 | 1285 | 1090 |
AP | 450 | 122 | 1200 | 1090 | 930 | ||
4.25I | ST | 450 | 122 | 1415 | 1285 | 1090 | |
AP | 450 | 122 | 1200 | 1090 | 930 | ||
4.50K | ST | 450 | 122 | 1415 | 1285 | 1090 | |
AP | 450 | 122 | 1200 | 1090 | 930 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS701-GSE-RU.pdf