Двухслойная цельнолитая эластичная шина. Премиальные составы из натурального каучука: составы не содержат резиновую крошку или другие наполнители.
Типоразмер | Обод | Тип | Размеры шины, мм | Грузоподъемность, кг Погрузчик до 25 км/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Квик | Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | Ведущие колеса | Ведомые колеса | ||
100/80-8 SM | 2.50C | 363 | 109 | 23 | 1000 | 770 | ||
15x4 1/2-8 RIB (125/75-8) | 2.50C | 374 | 106 | 28 | 1040 | 800 | ||
3.00D | 374 | 106 | 28 | 1040 | 800 | |||
15x4 1/2-8 (125/75-8) | 3.00D | 374 | 106 | 28 | 1040 | 800 | ||
3.25I | 374 | 106 | 28 | 1040 | 800 | |||
4.00-8 RIB | 3.00D | 402 | 98 | 36 | 950 | 730 | ||
4.00-8 | 3.00D | 402 | 98 | 36 | 950 | 730 | ||
16x6-8 | 4.33R | 409 | 139 | 30 | 1455 | 1120 | ||
18x7-8 | 4.33R | 448 | 156 | 38 | 2145 | 1650 | ||
5.00-8 | 3.00D | 450 | 114 | 36 | 1415 | 1090 | ||
140/55-9 | 4.00E | 372 | 122 | 28 | 1170 | 900 | ||
21x8-9 | 6.00E | 514 | 178 | 51 | 2755 | 2120 | ||
6.00-9 RIB | 4.00E | 520 | 132 | 41 | 1885 | 1450 | ||
6.00-9 | 4.00E | 520 | 132 | 41 | 1885 | 1450 | ||
200/50-10 | 6.50F | 451 | 183 | 41 | 2470 | 1900 | ||
6.50-10 | 5.00F | 566 | 152 | 51 | 2340 | 1800 | ||
23x9-10 (225/ 75-10) | 6.50F | 574 | 188 | 56 | 3445 | 2650 | ||
7.00-12 | 5.00S | 646 | 163 | 53 | 2920 | 2240 | ||
27x10-12 | 8.00G | 670 | 235 | 56 | 3900 | 3000 | ||
28x9-15 (8.15-15) | 7.00 | 682 | 202 | 51 | 3900 | 3000 | ||
250-15 (250/ 70-15) | 7.00 | 711 | 208 | 53 | 4640 | 3570 | ||
7.50 | 711 | 208 | 53 | 4640 | 3570 | |||
7.00-15 | 5.50 | 719 | 168 | 56 | 3545 | 2725 | ||
7.50-15 | 5.50 | 748 | 187 | 58 | 3900 | 3000 | ||
6.50 | 748 | 187 | 58 | 3900 | 3000 | |||
8.25-15 | 5.50 | 804 | 194 | 71 | 4530 | 3485 | ||
6.50 | 804 | 194 | 71 | 4750 | 3650 | |||
300-15 (315/70-15) | 8.00 | 807 | 242 | 63 | 5850 | 4500 | ||
350-15 (355/65-15) | 9.75 | 812 | 292 | 89 | 7800 | 6000 | ||
10.00-20 | 7.00 | 1025 | 250 | 79 | 6000 | 5000 | ||
7.50 | 1025 | 250 | 79 | 6000 | 5000 | |||
8.00 | 1025 | 250 | 79 | 6000 | 5000 | |||
12.00-20 | 8.00 | 1085 | 278 | 86 | 7650 | 6300 | ||
8.50 | 1085 | 278 | 86 | 7650 | 6300 | |||
10.00 | 1085 | 278 | 86 | 7650 | 6300 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS702-RU.pdf