Шина для экскаваторов-погрузчиков Maxam MS901 имеет агрессивный протектор R4 для условий, требующих лучшего сцепления с дорогой. Шина также может быть использована на колесном экскаваторе и телескопическом погрузчике.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг Погрузчик до 25 км/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | Ведущие колеса | Ведомые колеса | ||||||
12.5/80-18 (340/80-18) | 12 | TL | 11.00 | 983 | 310 | 26 | 143A8 | 400 | 3405 | 2725 |
16 | TL | 11.00 | 983 | 310 | 26 | 148A8 | 500 | 3935 | 3150 | |
14.9-24 | 12 | TL | W13 | 1224 | 333 | 25 | 145A8 | 280 | 3625 | 2900 |
16.9-24 | 12 | TL | W15L | 1290 | 406 | 26 | 149A8 | 260 | 4060 | 3250 |
18.4-28 | 12 | TL | W16 | 1450 | 442 | 28 | 157A8 | 250 | 5155 | 4125 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS901-RU.pdf