Шина для экскаваторов-погрузчиков Maxam MS903 имеет модифицированный протектор R4 для лучшего сцепления и проходимости в условиях мягкого грунта. Шина также может быть использована на колесном экскаваторе и телескопическом погрузчике.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | 10 км/ч | 40 км/ч | ||||||||
18.4-26 (480/80-26) | 12 | TL | W16L | 1430 | 478 | 29 | 156A8 | 250 | 5000 | 4000 | ||
16 | TL | W16L | 1430 | 478 | 29 | 162A8 | 310 | 5940 | 4750 | |||
16.9-28 (440/80-28) | 12 | TL | W15L | 1410 | 437 | 27 | 152A8 | 260 | 4440 | 3550 | ||
14 | TL | W15L | 1410 | 437 | 27 | 155A8 | 300 | 4840 | 3875 | |||
16.9-30 (420/85-30) | 12 | TL | W15L | 1461 | 434 | 27 | 153A8 | 230 | 4560 | 3650 | ||
14 | TL | W15L | 1461 | 434 | 27 | 156A8 | 310 | 5000 | 4000 | |||
18.4-30 (460/85-30) | 12 | TL | W16L | 1529 | 470 | 29 | 158A8 | 250 | 5310 | 4250 | ||
14 | TL | W16L | 1529 | 470 | 29 | 160A8 | 290 | 5625 | 4500 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS903-RU.pdf