Шина Maxam MS708 разработана для колесных погрузчиков, работающих в самых тяжелых условиях: горнодобывающая промышленность, утилизация и переработка отходов.
Типоразмер | Протектор | Боковина | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Грузоподъемность, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | 10 км/ч | 15 км/ч | |||||
17.5-25 | SM | ST | 14.00 | 1346 | 452 | 155 | 192A2 | 11200 | 8120 |
SM | AP | 14.00 | 1346 | 452 | 155 | 188A2 | 10000 | 7250 | |
TR | ST | 14.00 | 1346 | 452 | 155 | 192A2 | 11200 | 8120 | |
TR | AP | 14.00 | 1346 | 452 | 155 | 188A2 | 10000 | 7250 | |
20.5-25 | SM | ST | 17.00 | 1494 | 528 | 188 | 204A2 | 16000 | 11600 |
SM | AP | 17.00 | 1494 | 528 | 188 | 200A2 | 14000 | 10140 | |
TR | ST | 17.00 | 1494 | 528 | 188 | 204A2 | 16000 | 11600 | |
TR | AP | 17.00 | 1494 | 528 | 188 | 200A2 | 14000 | 10140 | |
23.5-25 | SM | ST | 19.50 | 1626 | 597 | 218 | 212A2 | 20000 | 14500 |
SM | AP | 19.50 | 1626 | 597 | 218 | 208A2 | 18000 | 13040 | |
TR | ST | 19.50 | 1626 | 597 | 218 | 212A2 | 20000 | 14500 | |
TR | AP | 19.50 | 1626 | 597 | 218 | 208A2 | 18000 | 13040 | |
26.5-25 | SM | ST | 22.00 | 1737 | 686 | 241 | 219A2 | 24300 | 17600 |
SM | AP | 22.00 | 1737 | 686 | 241 | 215A2 | 21800 | 16000 | |
TR | ST | 22.00 | 1737 | 686 | 241 | 219A2 | 24300 | 17600 | |
TR | AP | 22.00 | 1737 | 686 | 241 | 215A2 | 21800 | 16000 | |
29.5-25 | SM | ST | 25.00 | 1854 | 754 | 264 | 226A2 | 30000 | 21740 |
SM | AP | 25.00 | 1854 | 754 | 264 | 222A2 | 26500 | 19200 | |
TR | ST | 25.00 | 1854 | 754 | 264 | 226A2 | 30000 | 21740 | |
TR | AP | 25.00 | 1854 | 754 | 264 | 222A2 | 26500 | 19200 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS708-RU.pdf