Шина Maxam MS907 имеет cверхглубокий протектор дизайна L5 для погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов и телескопических погрузчиков. Усиленная конструкция обеспечивает высокую производительность и износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг 10 км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | |||||||
23x8.50-12 | 8 | TL | 7JA | 574 | 213 | 28 | 107A2 | 450 | 975 |
27x8.50-15 | 10 | TL | 7JA | 686 | 221 | 30 | 122A2 | 515 | 1500 |
10-16.5 | 14 | TL | 8.25 | 795 | 278 | 35 | 128A2 | 620 | 1800 |
12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 842 | 330 | 35 | 147A2 | 620 | 3075 |
14-17.5 | 16 | TL | 10.50 | 935 | 357 | 36 | 157A2 | 620 | 4125 |
12.5/80-18 | 14 | TL | 11.00 | 965 | 306 | 37 | 145A8 | 425 | 2900 |
12.5/80-18 | 16 | TL | 11.00 | 965 | 306 | 37 | 148A8 | 480 | 3150 |
16.9-28 | 14 | TL | W15L | 1410 | 450 | 38 | 155A8 | 310 | 3875 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS907-RU.pdf