Solideal Ecomatic - пневматические шины с характеристиками, позволяющими работать в любых условиях, где не требуется применения премиальных шин.
Типоразмер | НС | Камера и вентиль | Ободная лента | Размер диска | Размеры шины, мм | Номинальное давление, бар | Индекс нагрузки | Символ скорости | Грузоподъемность, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендовано | Альтернатива | Общий диаметр | Общая ширина | Первоначальная глубина протектора | Радиус нагруженной шины в покое | Противовесный погрузчик | ||||||||||
до 25 км/ч | до 32 км/ч | |||||||||||||||
Ведущее колесо | Рулевое колесо | Ведущее колесо | Рулевое колесо | |||||||||||||
4.00-8 (4.80-8) | 10 | JS2 | 90-8 | 3.25I | 3.00D | 421.6 | 114.3 | 12.7 | 195.6 | 10 | 97 | A5 | 949.8 | 729.8 | 914.9 | 679.9 |
5.00-8 (5.70-8) | 8 | JS2 | 90-8 | 3.00D | 3.25I/3.75I | 462.3 | 127 | 12.7 | 213.4 | 8.3 | 106 | A5 | 1235.1 | 949.8 | 1189.8 | 885 |
18x7-8 (180/70-8) | 14 | 130-8 | 4.33R | 5.00F | 459.7 | 160 | 12.7 | 210.8 | 9 | 121 | A5 | 1885.1 | 1450.1 | 1814.8 | 1349.9 | |
18x7-8 (180/70-8) | 16 | V3-02-05 | 130-8 | 4.33R | 5.00F | 459.7 | 152.4 | 15.2 | 203.2 | 10 | 125 | A5 | 2145 | 1650.2 | 2064.8 | 1535 |
6.00-9 | 10 | JS2 | 125-9 | 4.00E | - | 525.8 | 134.6 | 12.7 | 241.3 | 8.5 | 118 | A5 | 1715 | 1320 | 1650.2 | 1230.1 |
6.00-9 | 12 | JS2 | 125-9 | 4.00E | - | 535.9 | 149.9 | 12.7 | 246.4 | 10 | 121 | A5 | 1885.1 | 1450.1 | 1814.8 | 1349.9 |
21x8-9 (200/75-9) | 14 | JS2 | 180-9 | 6.00E | 7.00E | 538.5 | 195.6 | 20.3 | 246.4 | 9 | 131 | A5 | 2535.1 | 1950 | 2439.9 | 1814.8 |
6.50-10 | 10 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 586.7 | 170.2 | 15.2 | 264.2 | 7.7 | 122 | A5 | 1950 | 1500 | 1875.1 | 1394.8 |
6.50-10 | 14 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 586.7 | 172.7 | 15.2 | 269.2 | 10 | 128 | A5 | 2340.1 | 1799.9 | 2249.8 | 1675.1 |
7.50-10 | 16 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 632.5 | 203.2 | 17.8 | 281.9 | 10 | 138 | A5 | 3069.9 | 2360 | 2950.2 | 2194.9 |
23x9-10 (225/75-10) | 18 | JS2 | 180-10 | 6.50F | - | 579.1 | 231.1 | 20.3 | 261.6 | 9 | 139 | A5 | 3160.2 | 2429.9 | 3040 | 2259.8 |
7.00-12 | 12 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 683.3 | 182.9 | 15.2 | 315 | 8.5 | 133 | A5 | 2679.8 | 2059.8 | 2575 | 1915.1 |
7.00-12 | 14 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 680.7 | 182.9 | 15.2 | 315 | 9 | 134 | A5 | 2755.1 | 2120.1 | 2649.9 | 1970 |
23x10-12 (250/55-12) | 14 | JS2 | 210-12 | 8.00G | - | 589.3 | 236.2 | 12.7 | 264.2 | 8.3 | 140 | A5 | 3250 | 2500.2 | 3124.8 | 2325.1 |
23x10-12 (250/55-12) | 16 | V3-02-05 | 210-12 | 8.00G | - | 678.2 | 261.6 | 17.8 | 312.4 | 8 | 146 | A5 | 3900 | 3000.1 | 3749.8 | 2790 |
23x5 | 10 | JS2 | 130-13 | 3.75P-13 | - | 635 | 144.8 | 20.3 | 281.9 | 7.7 | 122 | A5 | 1935 | 1500 | 1875.1 | 1394.8 |
7.00-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 5.50 | 5.00 | 762 | 193 | 17.8 | 342.9 | 9 | 141 | A5 | 3349.8 | 2575 | 3220 | 2395 |
7.00-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 6.00 | 5.50/6.50 | 784.9 | 195.6 | 22.9 | 365.8 | 9.3 | 144 | A5 | 3640.1 | 2800 | 3499.9 | 2605 |
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) | 14 | V3-02-08 | 7.00 | - | 718.8 | 215.9 | 17.8 | 325.1 | 9 | 145 | A5 | 3769.8 | 2899.8 | 3625.1 | 2694.8 | |
8.25-15 |
14 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 843.3 | 231.1 | 20.3 | 391.2 | 8 | 149 | A5 | 4224.8 | 3250 | 4065.1 | 3025 |
8.25-15 (7.50-15(32)) | 16 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 843.3 | 231.1 | 20.3 | 388.6 | 9.3 | 152 | A5 | 4614.8 | 3549.8 | 4439.8 | 3299.9 |
250-15 (250/70-15) | 16 | TR77A | 180-15 HD | 7.50 | 7.00 | 746.8 | 226.1 | 22.9 | 332.7 | 8.3 | 150 | A5 | 4354.9 | 3349.8 | 4189.8 | 3114.8 |
300-15 (315/70-15) | 18 | TR78A | 180-15 HD | 8.00 | - | 825.5 | 292.1 | 22.9 | 368.3 | 8 | 161 | A5 | 6015.1 | 4624.8 | 5780.1 | 4300.1 |
7.50-16 | 12 | TR75A | 180-16 | 6.00 | 5.00/5.50 | 805.2 | 193 | 20.3 | 373.4 | 8 | 144 | A5 | 3640.1 | 2800 | 3499.9 | 2605 |
9.00-20 | 14 | V3-02-14 | 200-20 | 7.00 | 6.50/7.50 | 1028.7 | 269.2 | 20.3 | 462.3 | 9 | 160 | A5 | 5850 | 4500.1 | 5625 | 4184.8 |
10.00-20 | 16 | V3-02-14 | 200-20 | 7.50 | 7.00/8.00 | 1059.2 | 274.3 | 20.3 | 477.5 | 9 | 164 | A5 | 6500 | 4999.9 | 6250 | 4649.8 |