Solideal
Типоразмер | НС | Камера и вентиль | Ободная лента | Размер диска | Размеры шины, мм | Номинальное давление, бар | Индекс нагрузки | Символ скорости | Грузоподъемность, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендовано | Альтернатива | Общий диаметр | Общая ширина | Первоначальная глубина протектора | Радиус нагруженной шины в покое | Противовесный погрузчик | ||||||||||
до 25 км/ч | до 32 км/ч | |||||||||||||||
Ведущее колесо | Рулевое колесо | Ведущее колесо | Рулевое колесо | |||||||||||||
5.00-8 (5.70-8) | 10 | JS2 | 90-8 | 3.00D | 3.25I/3.75I | 464.8 | 132.1 | 12.7 | 208.3 | 10 | 111 | A5 | 1364.9 | 1015.1 | ||
16x6-8 (150/75-8) | 14 | 130-8 | 4.33R | - | 419.1 | 147.3 | 12.7 | 190.5 | 8.5 | 111 | A5 | 1364.9 | 1015.1 | |||
18x7-8 (180/70-8) | 16 | V3-02-05 | 130-8 | 4.33R | 5.00F | 459.7 | 160 | 12.7 | 210.8 | 9 | 121 | A5 | 1814.8 | 1349.9 | ||
6.00-9 | 10 | JS2 | 125-9 | 4.00E | - | 525.8 | 134.6 | 12.7 | 241.3 | 8.5 | 118 | A5 | 1650.2 | 1230.1 | ||
6.00-9 | 12 | JS2 | 125-9 | 4.00E | - | 535.9 | 149.9 | 12.7 | 246.4 | 10 | 121 | A5 | 1885.1 | 1450.1 | 1814.8 | 1349.9 |
21x8-9 (200/75-9) | 14 | JS2 | 180-9 | 6.00E | 7.00E | 530.9 | 203.2 | 20.3 | 238.8 | 9 | 131 | A5 | 2535.1 | 1950 | 2439.9 | 1814.8 |
6.50-10 | 10 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 586.7 | 170.2 | 15.2 | 264.2 | 7.7 | 122 | A5 | 1950 | 1500 | 1875.1 | 1394.8 |
6.50-10 | 14 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 589.3 | 185.4 | 15.2 | 266.7 | 10 | 128 | A5 | 2340.1 | 1799.9 | 2249.8 | 1675.1 |
23x9-10 (225/75-10) | 18 | JS2 | 180-10 | 6.50F | - | 579.1 | 231.1 | 20.3 | 261.6 | 9 | 139 | A5 | 3160.2 | 3040 | 2259.8 | |
7.00-12 | 12 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 675.6 | 193 | 15.2 | 304.8 | 8.5 | 133 | A5 | 2679.8 | 2059.8 | 2575 | 1915.1 |
7.00-12 | 14 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 678.2 | 182.9 | 15.2 | 304.8 | 9 | 134 | A5 | 2755.1 | 2120.1 | 2649.9 | 1970 |
23x10-12 (250/55-12) | 16 | JS2 | 210-12 | 8.00G | - | 591.8 | 238.8 | 15.2 | 269.2 | 9.7 | 143 | A5 | 3534.8 | 2725.2 | 3405.1 | 2535.1 |
27x10-12 (250/75-12) | 20 | V3-02-05 | 210-12 | 8.00G | - | 683.3 | 251.5 | 17.8 | 307.3 | 9 | 152 | A5 | 4614.8 | 3549.8 | 4439.8 | 3299.9 |
7.00-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 5.50 | 5.00 | 762 | 203.2 | 17.8 | 342.9 | 9 | 141 | A5 | 3349.8 | 2575 | 3220 | 2395 |
7.50-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 6.00 | 5.50/6.50 | 784.9 | 210.8 | 20.3 | 358.1 | 9.3 | 144 | A5 | 3640.1 | 2800 | 3499.9 | 2605 |
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) | 14 | V3-02-08 | 180-15 HD | 7 | - | 713.7 | 223.5 | 20.3 | 320 | 9 | 145 | A5 | 3769.8 | 2899.8 | 3625.1 | 2694.8 |
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) | 16 | V3-02-08 | 180-15 HD | 7 | - | 713.7 | 223.5 | 20.3 | 327.7 | 9.7 | 148 | A5 | 4095 | 3149.7 | 3939.9 | 2929.8 |
8.25-15 |
14 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 843.3 | 231.1 | 20.3 | 391.2 | 8 | 149 | A5 | 4224.8 | 3250 | 4065.1 | 3025 |
8.25-15 (7.50-15(32)) | 16 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 845.8 | 251.5 | 17.8 | 381 | 9.3 | 152 | A5 | 4614.8 | 3549.8 | 4439.8 | 3299.9 |
250-15 (250/70-15) | 18 | TR77A | 7.5 | 7 | 734.1 | 231.1 | 20.3 | 335.3 | 9.5 | 153 | A5 | 4745 | 3650.1 | 4564.9 | 3395.1 | |
300-15 (315/70-15) | 18 | TR78A | 180-15 HD | 8.00 | - | 825.5 | 292.1 | 22.9 | 368.3 | 8 | 161 | A5 | 6015.1 | 4624.8 | 5780.1 | 4300.1 |
9.00-20 | 14 | V3-02-14 | 200-20 | 7.00 | 6.50/7.50 | 1046.5 | 287 | 22.9 | 475 | 9 | 160 | A5 | 5850 | 4500.1 | 5625 | 4184.8 |
10.00-20 | 16 | V3-02-14 | 200-20 | 7.50 | 7.00/8.00 | 1059.2 | 284.5 | 20.3 | 480.1 | 9 | 164 | A5 | 6500 | 4999.9 | 6250 | 4649.8 |
12.00-20 | 20 | V3-02-14 | 200-20 | 8.50 | 8.00/9.00 | 1132.8 | 330.2 | 33 | 513.1 | 10 | 175 | A5 | 8969.8 | 6900 | 8625.1 | 6415.2 |