Пневматические шины
Типоразмер | НС | Камера и вентиль | Ободная лента | Размер диска | Размеры шины, мм | Номинальное давление, бар | Индекс нагрузки | Символ скорости | Грузоподъемность, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендовано | Альтернатива | Общий диаметр | Общая ширина | Первоначальная глубина протектора | Радиус нагруженной шины в покое | Противовесный погрузчик | ||||||||||
до 25 км/ч | до 32 км/ч | |||||||||||||||
Ведущее колесо | Рулевое колесо | Ведущее колесо | Рулевое колесо | |||||||||||||
5.00-8 (5.70-8) | 10 | JS2 | 90-8 | 3.00D | 3.25I/3.75I | 459.7 | 132.1 | 15.2 | 208.3 | 10 | 11 | A5 | 1364.9 | 1015.1 | ||
16x6-8 (150/75-8) | 16 | V3-02-05 | 130-8 | 4.33R | - | 421.6 | 147.3 | 12.7 | 190.5 | 9 | 115 | A5 | 1520 | 1129.9 | ||
18x7-8 (180/70-8) | 16 | V3-02-05 | 130-8 | 4.33R | 5.00F | 472.4 | 165.1 | 17.8 | 210.8 | 10 | 125 | A5 | 2064.8 | 1535 | ||
6.00-9 | 10 | JS2 | 125-9 | 4.00E | - | 535.9 | 167.6 | 15.2 | 243.8 | 8.5 | 118 | A5 | 1650.2 | 1230.1 | ||
6.00-9 | 12 | JS2 | 125-9 | 4.00E | - | 543.6 | 165.1 | 15.2 | 243.8 | 10 | 121 | A5 | 1814.8 | 1349.9 | ||
21x8-9 (200/75-9) | 16 | JS2 | 180-9 | 6.00E | 7.00E | 546.1 | 198.1 | 17.8 | 238.8 | 10 | 134 | A5 | 2755.1 | 2120.1 | 2649.9 | 1970 |
6.50-10 | 10 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 591.8 | 182.9 | 15.2 | 271.8 | 7.7 | 122 | A5 | 1950 | 1500 | 1875.1 | 1394.8 |
6.50-10 | 14 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 594.4 | 180.3 | 15.2 | 269.2 | 10 | 128 | A5 | 2340.1 | 1799.9 | 2249.8 | 1675.1 |
23x9-10 (225/75-10) | 20 | JS2 | 180-10 | 6.50F | - | 579.1 | 236.2 | 15.2 | 261.6 | 10 | 142 | A5 | 3445 | 3314.9 | 2464.8 | |
7.00-12 | 12 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 680.7 | 193 | 17.8 | 309.9 | 8.5 | 133 | A5 | 2679.8 | 2059.8 | 2575 | 1915.1 |
7.00-12 | 14 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 680.7 | 195.6 | 17.8 | 309.9 | 9 | 134 | A5 | 2755.1 | 2120.1 | 2649.9 | 1970 |
7.00-12 | 16 | TR75A | 135-12 | 5.00S | - | 683.3 | 195.6 | 17.8 | 309.9 | 10 | 136 | A5 | 2909.8 | 2239.8 | 2800 | 2085.2 |
23x10-12 (250/55-12) | 16 | JS2 | 210-12 | 8.00G | - | 604.5 | 246.4 | 17.8 | 274.3 | 9.7 | 143 | A5 | 3534.8 | 2725.2 | 3405.1 | 2535.1 |
27x10-12 (250/75-12) | 24 | V3-02-05 | 210-12 | 8.00G | - | 673.1 | 248.9 | 22.9 | 304.8 | 9 | 152 | A5 | 5524.8 | 4250.2 | 5314.7 | 3954.9 |
7.00-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 5.50 | 5.00 | 734.1 | 190.5 | 22.9 | 332.7 | 9 | 141 | A5 | 3349.8 | 2575 | 3220 | 2395 |
7.50-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 6.00 | 5.50/6.50 | 779.8 | 210.8 | 20.3 | 355.6 | 9.3 | 144 | A5 | 3640.1 | 2800 | 3499.9 | 2605 |
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) | 14 | 7 | - | 706.1 | 218.4 | 17.8 | 322.6 | 9 | 145 | A5 | 3769.8 | 2899.8 | 3625.1 | 2694.8 | ||
8.25-15 |
14 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 840.7 | 246.4 | 17.8 | 381 | 8 | 149 | A5 | 4224.8 | 3250 | 4065.1 | 3025 |
8.25-15 (7.50-15(32)) | 16 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 840.7 | 246.4 | 22.9 | 381 | 9.3 | 152 | A5 | 4614.8 | 3549.8 | 4439.8 | 3299.9 |
8.25-15 (7.50-15(32)) | 18 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 840.7 | 246.4 | 17.8 | 381 | 9.3 | 152 | A5 | 4745 | 3650.1 | 4564.9 | 3395.1 |
250-15 (250/70-15) | 16 | TR77A | 180-15 HD | 7.5 | 7 | 744.2 | 226.1 | 17.8 | 337.8 | 8.3 | 150 | A5 | 4354.9 | 3349.8 | 4189.8 | 3114.8 |
250-15 (250/70-15) | 20 | TR77A | 180-15 HD | 7.5 | 7 | 734.1 | 231.1 | 22.9 | 337.8 | 10.5 | 156 | A5 | 5200 | 3999.8 | 4999.9 | 3719.9 |
28x12.5-15 (355/45-15) | 24 | V3-02-10 | 260-15 | 9.75 | - | 696 | 292.1 | 17.8 | 315 | 10 | 161 | A5 | 6015.1 | 4624.8 | 5780.1 | 4300.1 |
300-15 (315/70-15) | 18 | TR78A | 180-15 HD | 8 | - | 850.9 | 276.9 | 25.4 | 383.5 | 8 | 161 | A5 | 6015.1 | 4624.8 | 5780.1 | 4300.1 |
300-15 (315/70-15) | 22 | TR78A | 180-15 HD | 8.00 | - | 833.1 | 281.9 | 25.4 | 375.9 | 9.5 | 163 | A5 | 6695 | 5150.1 | 6440.1 | 4789.9 |
32x12.1-15 | 24 | TR78A | 260-15 | 9.75 | - | 805.2 | 315 | 27.9 | 353.1 | 10 | 170 | A5 | 7800 | 6000.1 | 7500.1 | 5580.1 |
315/85-15 | 20 | TR78A | 180-15 HD | 7.50 | - | 906.8 | 289.6 | 25.4 | 396.2 | 9.5 | 172 | A5 | 8190.1 | 6299.9 | 7874.8 | 5830 |
10.00-20 | 16 | V3-02-14 | 200-20 | 7.50 | 7.00/8.00 | 1087.1 | 281.9 | 30.5 | 495.3 | 9 | 164 | A5 | 6500 | 4999.9 | 6250 | 4649.8 |
11.00-20 | 16 | V3-02-14 | 200-20 | 8.00 | 7.50/8.50 | 1089.7 | 302.3 | 30.5 | 508 | 9 | 167 | A5 | 7085.1 | 5449.9 | 6814.8 | 5069.8 |
11.00-20 | 18 | V3-02-14 | 200-20 | 8.00 | 7.50/8.50 | 1089.7 | 302.3 | 33 | 495.3 | 10 | 170 | A5 | 7800 | 6000.1 | 7500.1 | 5580.1 |
12.00-20 | 20 | V3-02-14 | 200-20 | 8.50 | 8.00/9.00 | 1145 | 317.5 | 35.6 | 518.2 | 10 | 175 | A5 | 8969.8 | 6900 | 8625.1 | 6415.2 |
12.00-20 | 28 | V3-02-14 | 200-20 | 8.50 | 8.00/9.00 | 1150.6 | 322.6 | 35.6 | 523.2 | 12 | 180 | A5 | 10400 | 8000 | 9999.9 | 7439.8 |
14.00-24 | 28 | V3-02-7 | 250-24 | 10.00 | W/VA/WI | 1364 | 370.8 | 50.8 | 622.3 | 10 | 11 | 188 | 12349.9 | 9500 | 11875 | 8789.7 |
16.00-25 | 32 | TBLS | - | 11.25/2.0 | 13.00/2.0 | 1473.2 | 421.6 | 55.9 | 662.9 | 10 | 195 | A5 | 15795 | 12149.9 | 15189.9 | 11299.9 |
18.00-25 | 40 | TBLS | - | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | 1607.8 | 482.6 | 66 | 713.7 | 10 | 207 | A5 | 22749.9 | 17500 | 21874.9 | 16189.6 |