Бандажные шины Laugfs - надежное решение для всех типов погрузочной техники. Передовой метод перекрестного нанесения резиновых компонентов на металлический обод позволяет сохранить высокий уровень технических характеристик шины в течение длительного периода эксплуатации. Разработанные в двухслойном исполнении бандажные шины Laugfs по износостойкости на 14% превосходят средний уровень по индустрии (по материалам сайта производителя). В зависимости от условий эксплуатации и качества дорожного покрытия на выбор предлагается три варианта протектора - Traction (с канавками), промежуточный Semi Track (с центральной дорожкой) и Smooth (гладкий).
Размер шины, мм | Протектор | Ведущее колесо до 10 км/ч |
Рулевое колесо до 10 км/ч |
Ведущее колесо до 16 км/ч |
Рулевое колесо до 16 км/ч |
Ведущее колесо до 25 км/ч |
Рулевое колесо до 25 км/ч |
Окончательный вес, кг | Штук в 20" контейнере | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14x4 1/2-8 | 356x114-203.2 | S | 1170 | 960 | 1045 | 875 | 695 | 695 | 10.0 | 1600 |
14x5-10 | 356x127-254 | S | * | * | * | * | * | * | 10.3 | 1300 |
15x5-11 1/4 | 381x127-285.8 | S | 1390 | 1140 | 1240 | 1040 | 830 | 830 | 12.3 | 1300 |
16x5-10 1/2 | 406x127-266.7 | S/TR | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 895 | 940 | 14.1 | 1200 |
16x6-10 1/2 | 406x152-266.7 | S/Semi Track | 1910 | 1570 | 1710 | 1435 | 1140 | 905 | 13.3 | * |
16 1/4x5-11 1/4 | 413x127-285.8 | S/TR | 1530 | 1250 | 1360 | 1145 | 905 | 895 | 14.6 | 1200 |
425X260-305 | S | * | * | * | * | * | * | 17.3 | * | |
450x300-305 | S | * | * | * | * | * | * | 16.5 | * | |
645x300-410 | S | 6060 | 4960 | 5275 | 4330 | 4170 | 3460 | 17.2 | * | |
645x350-410 | S | * | * | * | * | * | * | 20.4 | * | |
645x400-410 | S | * | * | * | * | * | * | 24.5 | * | |
18x5-12 1/8 | 457x127-308 | S | 1640 | 1350 | 1470 | 1230 | 1195 | 980 | 27.8 | 1100 |
18x6 -12 1/8 | 457x152-308 | S/TR | 2110 | 1720 | 1870 | 1575 | 1525 | 1250 | 30.3 | * |
18x7-12 1/8 | 457x178-308 | S/TR | 2550 | 2100 | 2280 | 1910 | 1855 | 1520 | 34.0 | * |
21x7-15 | 533x178-308 | S/TR | 2875 | 2350 | 2560 | 2450 | 2085 | 1710 | 40.0 | * |
21x8-15 | 533x203-381 | S/TR | 3375 | 2775 | 3025 | 2540 | 2455 | 2015 | 37.0 | * |
22x8-16 | S | 3500 | 2875 | 3130 | 2625 | 2545 | 2085 | 42.2 | * | |
22x9-16 | 559x229-406.4 | S/TR | 4050 | 3325 | 3600 | 3025 | 2930 | 2400 | 48.0 | * |
22x10-16 | 559x254-406.4 | S | 4575 | 3750 | 4080 | 3425 | 3315 | 2720 | 58.0 | * |
22x12-16 | 559x305-406.4 | S | 5625 | 4625 | 5030 | 4225 | 4090 | 3350 | 68.0 | * |
22x14-16 | 559x356-406.4 | S | 6657 | 5466 | * | * | * | * | 68.0 | * |
22x16-16 | 559x406-406.4 | S | 7760 | * | * | * | * | * | 77.0 | * |
28x10-22 | 711x254-558.8 | S | 5727 | 4460 | * | * | * | * | 69.4 | * |
28x12-22 | 711x305-558.8 | S | 6785 | 5574 | 5990 | 5550 | * | * | 80.0 | * |
28x14-22 | 711x356-558.8 | S | 7966 | 6543 | * | * | * | * | 94.0 | * |
28x16-22 | 711x406-558.8 | S | * | * | * | * | * | * | 83.0 | * |
40x10-30 | 1016x254-762 | S | * | * | * | * | * | * | 94.0 | * |
* - За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.