Цельнолитые шины для вилочных погрузчиков
Размер шины | Обод | Габариты, мм | Грузоподъемность, кг при скорости, км/ч |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Внешний диаметр | 6 км/ч | 10 км/ч | 25 км/ч | 0 км/ч | ||
5.00-8 | 3.00 | 143 | 458 | 1415 | 1285 | 1090 | 1645 |
15*4,5-8 (125/75-8) | 3.00 | 132 | 377 | 1040 | 940 | 800 | 1210 |
18*7-8 (180/70-8) | 4.33 | 187 | 453 | 2145 | 1945 | 1650 | 2490 |
6.00-9 | 4.00 | 173 | 529 | 1885 | 1710 | 1450 | 2190 |
6.50-10 | 5.00 | 191 | 576 | 2340 | 2125 | 1800 | 2720 |
7.00-12 | 5.00 | 207 | 657 | 2920 | 2645 | 2240 | 3380 |
28*9-15 (8.15-15) 225/75-15 |
7.00 | 233 | 693 | 3770 | 3125 | 2650 | 4350 |
250-15 (250/70-15) | 7.00 | 265 | 720 | 4745 | 4200 | 3570 | 5510 |
300-15(315/70-15) | 8.00 | 324 | 823 | 5850 | 5310 | 4500 | 6795 |