Технические характеристики шин для cпецтехники типоразмера 12.5/80-18 приведены по данным, предоставленным производителями.
Шина | Типоразмер | НС | Диск | Индекс нагрузки | Размеры шины, мм | Давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина протектора | Ширина протектора | Общий диаметр | ||||||
Maxam MS901 | 12.5/80-18 (340/80-18) | 12 | 11.00 | 143A8 | 26 | 310 | 983 | 4 |
Maxam MS901 | 12.5/80-18 (340/80-18) | 16 | 11.00 | 148A8 | 26 | 310 | 983 | 5 |
Maxam MS902 | 12.5/80-18 | 12 | 9.00 | FR143A8 - DR143A8 | 20 | 340 | 986 | 4.0 |
Maxam MS902 | 12.5/80-18 | 14 | 9.00 | FR145A8 - DR145A8 | 20 | 340 | 986 | 4.3 |
Solideal BHZ | 12.5/80-18 | 12 | 9.00 | 322 | 1014 | 3.7 | ||
Solideal |
12.5/80-18 | 12 | 9.00 | 322 | 1014 | 3.7 | ||
Solideal |
12.5-18 | 12 | 11x18 | 131 | 22 | 335.3 | 988.1 | 3.4 |
Solideal |
12.5-18 | 12 | W9x18 | 129 | 30 | 312.4 | 988.1 | 3.6 |
Solideal |
12.5-18 | 12 | W9x18 | 142 | 30 | 312.4 | 988.1 | 3.6 |
Maxam MS907 | 12.5/80-18 | 14 | 11.00 | 145A8 | 37 | 306 | 965 | 4.25 |
Maxam MS907 | 12.5/80-18 | 16 | 11.00 | 148A8 | 37 | 306 | 965 | 4.8 |