Шина для телескопических погрузчиков Maxam MS909 имеет агрессивный, самоочищающийся протектор, который обеспечивает отличное сцепление, стабильность и износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации. Шина также может быть использована на колесном экскаваторе, подъемнике, телескопическом погрузчике, самосвале.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг 50 км/ч |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | |||||||
405/70-20 (16/70-20) | 12 | TL | 13.00 | 1077 | 411 | 33 | 145B | 320 | 2900 |
14 | TL | 13.00 | 1077 | 411 | 33 | 149B | 350 | 3250 | |
16 | TL | 13.00 | 1077 | 411 | 33 | 152B | 400 | 3550 | |
405/70-24 (16/70-24) | 14 | TL | 13.00 | 1173 | 404 | 33 | 152B | 400 | 3550 |
16 | TL | 13.00 | 1173 | 404 | 33 | 156B | 500 | 4000 | |
445/65-19.5 (18-19.5) | 16 | TL | 14.00 | 1095 | 457 | 27 | 160B | 585 | 4500 |
18 | TL | 14.00 | 1095 | 457 | 27 | 164B | 690 | 5000 | |
445/65-22.5 (18-22.5) | 16 | TL | 14.00 | 1171 | 457 | 29 | 163B | 585 | 4875 |
18 | TL | 14.00 | 1171 | 457 | 29 | 167B | 690 | 5450 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS909-RU.pdf