Шина для для грейдеров Maxam MS905 имеет агрессивный самоочищающийся плоский рисунок протектора, который обеспечивает отличное сцепление, устойчивость и износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | 10 км/ч | 40 км/ч | ||||||||
13.00-24 | 12 | TL | 8.00TG | 1276 | 349 | 25 | 143A8 | 300 | 4360 | 2725 | ||
14 | TL | 8.00TG | 1276 | 349 | 25 | 146A8 | 350 | 4800 | 3000 | |||
16 | TL | 8.00TG | 1276 | 349 | 25 | 149A8 | 400 | 5200 | 3250 | |||
14.00-24 | 12 | TL | 8.00TG | 1346 | 368 | 25 | 147A8 | 250 | 4700 | 3075 | ||
16 | TL | 8.00TG | 1346 | 368 | 25 | 153A8 | 350 | 5580 | 3650 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS905-RU.pdf