Шина для экскаваторов-погрузчиков Maxam MS904 имеет агрессивный самоочищающийся плоский рисунок протектора, который обеспечивает отличное сцепление, устойчивость и износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации. Шина также может быть использована на телескопическом погрузчике.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | 10 км/ч | 40 км/ч | ||||||||
17.5L-24 (460/70-24) | 10 | TL | W15L | 1240 | 445 | 26.5 | 144A8 | 220 | 3500 | 2800 | ||
12 | TL | W15L | 1240 | 445 | 26.5 | 149A8 | 260 | 4060 | 3250 | |||
16 | TL | W15L | 1240 | 445 | 26.5 | 156A8 | 320 | 5000 | 4000 | |||
19.5L-24 (500/70-24) | 12 | TL | W16L | 1313 | 495 | 27.5 | 151A8 | 230 | 4310 | 3450 | ||
16 | TL | W16L | 1313 | 495 | 27.5 | 157A8 | 290 | 5150 | 4125 | |||
21L-24 | 12 | TL | W18 | 1354 | 508 | 28 | 155A8 | 220 | 4840 | 3875 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS904-RU.pdf