Шина Maxam MS705 XD обладает всеми преимуществами премиальной цельнолитой шины для погрузчиков с бортовым поворотом.
Типоразмер | Протектор | Боковина | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Грузоподъемность, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | 10 км/ч | 15 км/ч | ||||
10-16.5 (31x6x10) | SM | ST | 787 | 254 | 43 | 152A2 | 3550 | 2570 |
SM | AP | 787 | 254 | 43 | 148A2 | 3150 | 2280 | |
R4 | ST | 787 | 254 | 43 | 152A2 | 3550 | 2570 | |
R4 | AP | 787 | 254 | 43 | 148A2 | 3150 | 2280 | |
12-16.5 (33x6x11) | SM | ST | 838 | 279 | 56 | 156A2 | 4000 | 2900 |
SM | AP | 838 | 279 | 56 | 152A2 | 3550 | 2570 | |
R4 | ST | 838 | 279 | 56 | 156A2 | 4000 | 2900 | |
R4 | AP | 838 | 279 | 56 | 152A2 | 3550 | 2570 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS705-XD-RU.pdf