Шина для для минипогрузчиков Maxam MS906 имеет агрессивный рисунок протектора R4, который обеспечивает отличное сцепление, высокую стабильность и износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации. Шина также может быть использована на подъемнике.
Типоразмер | НС | Тип | Обод | Размеры шины, мм | Индекс нагрузки | Давление, kPa | Грузоподъемность, кг 10 км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина секции | Глубина протектора | |||||||
5.70-12 | 6 | TL | 4.50 | 569 | 145 | 14 | 93A2 | 415 | 650 |
23x8.50-12 | 6 | TL | 7JA | 583 | 214 | 13.3 | 101A2 | 340 | 825 |
8 | TL | 7JA | 583 | 214 | 13.3 | 107A2 | 450 | 975 | |
12 | TL | 7JA | 583 | 214 | 13.3 | 115A2 | 515 | 1215 | |
27x8.50-15 | 8 | TL | 7JA | 682 | 221 | 14 | 118A2 | 415 | 1320 |
27x10-12 | 14 | TL | 8.00G | 701 | 264 | 19 | 143A5 | 690 | 2725 |
7.00-15 | 6 | TL | 5.50 | 760 | 198 | 16 | 121A2 | 415 | 1450 |
8 | TL | 5.50 | 760 | 198 | 16 | 125A2 | 480 | 1650 | |
31x15.50-15 | 8 | TL | 13LB | 787 | 384 | 23 | 132A2 | 310 | 2000 |
10-16.5 | 10 | TL | 8.25 | 768 | 271 | 16 | 134A2 | 515 | 2120 |
12-16.5 | 12 | TL | 9.75 | 834 | 331 | 20 | 145A2 | 550 | 2900 |
14-17.5 | 14 | TL | 10.50 | 920 | 360 | 26 | 155A2 | 550 | 3875 |
15-19.5 | 14 | TL | 11.75 | 1020 | 389 | 26 | 161A2 | 480 | 4625 |
16 | TL | 11.75 | 1020 | 389 | 26 | 164A2 | 550 | 5000 |
Скачать проспект в формате PDF: Maxam-MS906-RU.pdf